igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Poudre de protéine de collagène de boeuf.
Caractéristiques et avantages
- Produit d'une hydrolyse enzymatique
- 100% bovins en liberté
- 10 g de collagène par portion
- Sans Gluten
Art. N°: XVA-Igen-IGN211, Contenu : 400 g, Code-barres EAN : 5060083071514
Description
Ce complément alimentaire est une poudre de protéine de collagène hydrolysée enzymatiquement.
Caractéristiques :
- 100% de bovins certifiés et nourris à l'herbe
- les bovins sont soumis à des contrôles vétérinaires réguliers et à des traitements médicaux, sans recevoir d'aliments industriels, d'antibiotiques ou de stéroïdes de routine
- chaque lot est entièrement traçable et testé aux métaux lourds selon des normes de pureté rigoureuses
- avec collagène de type 1, 2 et 3
- biodisponibilité, pureté et bonne solubilité élevées
- compatible avec l''alimenttation paléo, céto et casher
- inodore et insipide
- désormais dans un éco-sac 100 % recyclable
Posologie recommandée : ajouter 10 g (1 cuillère) dans une boisson (froide ou chaude) ou ajouter directement à la nourriture.
Consistance / Forme pharmaceutique: | Poudre |
---|---|
Marque: | igennus |
Caractéristiques: | Sans Gluten, Sans Lactose |
Conseil de conservation: | Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière |
Type d'emballage: | Sachet |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (10 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
Graisse | 0 g | 0 g |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont Sucre | 0 g | 0 g |
Protéine | 91 g | 9,1 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients
Profil d'acides aminés
Ingrédients | pour (100 g) | pour (10 g) |
---|---|---|
Alanine | 7,6 g | 0,75 g |
Arginine | 7 g | 0,7 g |
Acide aspartique | 4,1 g | 0,41 g |
Acide glutamique | 9,1 g | 0,91 g |
Glycine | 21,2 g | 2,12 g |
Histidine | 0,82 g | 0,08 g |
Hydroxylysine | 1,37 g | 0,14 g |
Hydroxyproline | 11,2 g | 1,12 g |
L-Isoleucine | 1,1 g | 0,11 g |
Leucine | 2,4 g | 0,24 g |
Lysine | 3 g | 0,3 g |
L-méthionine | 0,8 g | 0,08 g |
Phénylalanine | 1,5 g | 0,15 g |
Proline | 12,5 g | 1,25 g |
Sérine | 3,1 g | 0,31 g |
Thréonine | 1,7 g | 0,17 g |
Tyrosine | 0,5 g | 0,05 g |
Valine | 2 g | 0,2 g |
Ingrédients
- Hydrolysat de collagène bovin