1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Anti-Grease Shampoo Lemon Balm & Sea Salt
3,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 1 | (33%) |
5 Sterne | | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 1 | (33%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
Laura
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Tolles Shampoo, das erste bei dem meine Haare auch am zweiten Tag nach dem Waschen am Ansatz noch richtig frisch aussehen!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (0)