1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Pai Skincare Hyaluronic Acid
4,5 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (50%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (50%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
Großartig!
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Großartig gegen erste kleine Fältchen und zur Befeuchtung!!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)